Pay Profili
| Ticari Ünvanı | Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| İşlem Gördüğü Borsa | BORSA İSTANBUL |
| İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM-100 / BIST 500 / BIST TÜM / BIST ANA / BIST DENİZLİ / BIST TEKSTİL, DERİ / BIST SINAİ / BIST KATILIM TUM |
| BİST Sembolü | MNDRS |
| BİST'te İlk İşlem Tarihi | 27.07.2000 |
| Halka Açıklık Oranı | 49,72% |
Kapanış Fiyat - 30.06.2025 | TRY 11,07 |
| Piyasa Değeri - 30.06.2025 | TRY 3.069.628.820,97 |
| Çıkarılmış Sermaye | TRY 277.292.576,42 |
En Yüksek Fiyat (52 Hafta) | TRY 13,44 |
En Düşük Fiyat (52 Hafta) | TRY 8,35 |
