Pay Profili
| Ticari Ünvanı | Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| İşlem Gördüğü Borsa | BORSA İSTANBUL |
| İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM-100 / BIST 500 / BIST TÜM / BIST ANA / BIST DENİZLİ / BIST TEKSTİL, DERİ / BIST SINAİ / BIST KATILIM TUM |
| BİST Sembolü | MNDRS |
| BİST'te İlk İşlem Tarihi | 27.07.2000 |
| Halka Açıklık Oranı | 49,62% |
Kapanış Fiyat - 31.12.2025 | TRY 13,39 |
| Piyasa Değeri - 31.12.2025 | TRY 3.712.947.598,26 |
| Çıkarılmış Sermaye | TRY 277.292.576,42 |
En Yüksek Fiyat (52 Hafta) | TRY 19,60 |
En Düşük Fiyat (52 Hafta) | TRY 8,35 |
